Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана | 660 руб. | Заказать |
| Замена аккумулятора | 520 руб. | Заказать |
| Прошивка | 370 руб. | Заказать |
| Замена батареи | 520 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 670 руб. | Заказать |
| Замена кнопок громкости | 770 руб. | Заказать |
| Замена кнопки выключения | 770 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 770 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 870 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 870 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1270 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 820 руб. | Заказать |
| Замена гнезда | 820 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 820 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 670 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 660 руб. | Заказать |
| Замена сенсора | 660 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 670 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 670 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 670 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 870 руб. | Заказать |
| Замена системной платы | 970 руб. | Заказать |
| Замена дисплея | 660 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1370 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 770 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 870 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 520 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 420 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 770 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 470 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 720 руб. | Заказать |
| Русификация | 820 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 520 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 420 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 720 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 620 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 470 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 470 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 470 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 520 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.67 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Память | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Количество камер | 4 |
| Разрешения камер | 108 МП, 20 МП, 12 МП, 8 МП |
| Диафрагма | F/1.70, F/2.20, F/2, F/2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 10 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, IRDA, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.8x162.6x8.96 мм |
| Вес | 208 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!